iCelo × Apple US
MacBook M5 · iPhone 18

Comparação configuração por configuração, com o preço oficial da Apple nos EUA convertido pela cotação de 13/11/2026 (último fechamento disponível): US$ 1 = R$ 5,6637. Margem = quanto o preço da iCelo está acima dessa conversão, sem impostos.
Melhor MacBook lacradoMacBook Pro 16" · +21.8%
Melhor iPhoneiPhone 18 Pro 256 GB — +22.6%
Modelos comparados17 MacBooks · 10 iPhones

MacBook — todos os M5 da iCelo

✓ = preço lido direto na Apple US. * = calculado pela escada de upgrades da Apple (+$100 GPU de 10 núcleos, +$200 por passo de RAM/SSD, 16" = 14" + $300). † = geração M5 de 14" já saiu de linha; usei o preço de lançamento.

ModeloConfiguraçãoApple USUS em R$ iCelo PixMargemiCelo cartãoMargem
MacBook Air 13,6"M5 10/8 · 16 GB · 512 GB$1,299R$ 7.357,15R$ 9.084,60+23.5%R$ 10.094,00+37.2%
MacBook Air 13,6"M5 10/10 · 16 GB · 1 TB$1,599 *R$ 9.056,26R$ 11.328,82+25.1%R$ 12.587,58+39.0%
MacBook Air 13,6"M5 10/10 · 24 GB · 1 TB$1,799 *R$ 10.189,00R$ 13.478,73+32.3%R$ 14.976,37+47.0%
MacBook Air 15,3"M5 10/10 · 16 GB · 512 GB$1,499R$ 8.489,89R$ 11.050,33+30.2%R$ 12.278,15+44.6%
MacBook Air 15,3"M5 10/10 · 16 GB · 1 TB$1,699 *R$ 9.622,63R$ 12.531,88+30.2%R$ 13.924,31+44.7%
MacBook Air 15,3"M5 10/10 · 24 GB · 1 TB$1,899 *R$ 10.755,37R$ 14.804,33+37.6%R$ 16.449,26+52.9%
MacBook Pro 14"M5 10/10 · 16 GB · 1 TB$1,799 †R$ 10.189,00R$ 14.034,59+37.7%R$ 15.593,99+53.0%
MacBook Pro 14"M5 10/10 · 24 GB · 1 TB$1,999 †R$ 11.321,74R$ 15.929,41+40.7%R$ 17.699,34+56.3%
MacBook Pro 14"M5 10/10 · 32 GB · 1 TB$2,199 †R$ 12.454,48R$ 18.809,76+51.0%R$ 20.899,73+67.8%
MacBook Pro 14"M5 Pro 15/16 · 24 GB · 1 TB$2,499R$ 14.153,59R$ 17.922,00+26.6%R$ 19.913,33+40.7%
MacBook Pro 14"M5 Max 18/32 · 36 GB · 2 TB$4,099R$ 23.215,51R$ 29.046,00+25.1%R$ 32.273,33+39.0%
MacBook Pro 16"M5 Pro 18/20 · 24 GB · 1 TB$3,199 *R$ 18.118,18R$ 22.256,62+22.8%R$ 24.729,58+36.5%
MacBook Pro 16"M5 Pro 18/20 · 48 GB · 1 TB$3,599R$ 20.383,66R$ 26.263,97+28.8%R$ 29.182,19+43.2%
MacBook Pro 16"M5 Pro 18/20 · 64 GB · 2 TB$4,499 *R$ 25.480,99R$ 38.598,19+51.5%R$ 42.886,88+68.3%
MacBook Pro 16"M5 Max 18/32 · 36 GB · 2 TB$4,399R$ 24.914,62R$ 30.355,00+21.8%R$ 33.727,78+35.4%
MacBook Pro 16"M5 Max 18/40 · 48 GB · 2 TB$4,999 *R$ 28.312,84R$ 36.759,08+29.8%R$ 40.843,42+44.3%
MacBook Pro 16" (caixa aberta)M5 Pro 18/20 · 24 GB · 1 TB$3,199R$ 18.118,18R$ 20.899,73+15.4%R$ 23.221,92+28.2%

iPhone 18 — toda a linha

A iCelo não trabalha com o iPhone 18 "comum": a linha dela é 18 Pro, 18 Pro Max e Duo.

ModeloCapacidadeApple USUS em R$ iCelo PixMargemiCelo cartãoMargem
iPhone 18 Pro256 GB$1,199R$ 6.790,78R$ 8.328,06+22.6%R$ 9.253,40+36.3%
iPhone 18 Pro512 GB$1,399R$ 7.923,52R$ 9.759,22+23.2%R$ 10.843,58+36.9%
iPhone 18 Pro1 TB$1,799R$ 10.189,00R$ 16.708,07+64.0%R$ 18.564,52+82.2%
iPhone 18 Pro Max256 GB$1,299R$ 7.357,15R$ 9.707,24+31.9%R$ 10.785,82+46.6%
iPhone 18 Pro Max512 GB$1,499R$ 8.489,89R$ 11.537,28+35.9%R$ 12.819,20+51.0%
iPhone 18 Pro Max1 TB$1,899R$ 10.755,37R$ 15.238,77+41.7%R$ 16.931,96+57.4%
iPhone 18 Pro Max2 TB$2,499R$ 14.153,59R$ 21.588,25+52.5%R$ 23.986,95+69.5%
iPhone Duo256 GB$1,999R$ 11.321,74R$ 17.291,61+52.7%R$ 19.212,90+69.7%
iPhone Duo512 GB$2,199R$ 12.454,48R$ 18.512,71+48.6%R$ 20.569,67+65.2%
iPhone Duo1 TB$2,599R$ 14.719,96R$ 22.544,12+53.2%R$ 25.049,03+70.2%